Маска сварщика Хамелеон с регулируемым фильтром FUBAG IN 9-13N S

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Маска сварщика Хамелеон с регулируемым фильтром FUBAG IN 9-13N S
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Вес | 0.874 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| EN 379 - Класс неравномерности светового коэффициента пропускания | 1 |
| EN 379 - Класс по светорассеянию | 1 |
| EN 379 - Класс угловой зависимости светового коэффициента пропускания | 2 |
| EN 379 - Оптический класс | 1 |
| ID поста блога для комментариев | 9022 |
| X-Mode | Нет |
| Автоматический выбор степени затемнения | Нет |
| Аксессуары по фильтру | [] |
| Артикул | 992010 |
| Вкл/Выкл питания | автомат |
| Время переключения в светлое состояние, сек | 0,1 - 1,0 |
| Время переключения в тёмное состояние, сек | 1 / 25000 |
| Выгрузка ВК | Y |
| Высота_Шиптор | 230 |
| Диапазон регулировки степени затемнения в активном состоянии, DIN | 9 - 13 |
| Длина_Шиптор | 330 |
| Защита от УФ/ИК-излучения, DIN | 16 |
| Количество сенсоров | 2 |
| Комплектация | Маска сварщика "Хамелеон" с регулируемым фильтром IN 9-13N S, Стекло внешнее (111,9х91 мм), арт. 991901, Стекло внутреннее (95,7х51,6 мм), арт. 991915 |
| Краткое наименование | Маска сварщика Хамелеон с регулируемым фильтром FUBAG IN 9-13N S |
| Максимальная цена | 7090 |
| Масса брутто, кг | 1 |
| Масса нетто, кг | 0,5 |
| Минимальная цена | 7090 |
| НДС | 20 |
| Наименование для сайта краткое | Маска сварщика Хамелеон с регулируемым фильтром FUBAG IN 9-13N S |
| Наименование для сайта полное | Маска сварщика Хамелеон с регулируемым фильтром FUBAG IN 9-13N S |
| Наличие функции Nature Color | Нет |
| Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
| Питание | Солнечные элементы. Встроенный несъёмный аккумулятор. Внешние батареи отсутствуют |
| Похожие товары по фильтру | [] |
| Размер видимой области светофильтра | cтандартный (S) |
| Размер картриджа, мм | 110 х 90 |
| Размер смотрового окна | 98 х 44 |
| Размещение органов управления | комбинированное |
| Режим Cut | Нет |
| Режим Grind | Нет |
| Сорт.: По популярности | 87 |
| Сортировка для новинок | 20231122 |
| Стекло внешнее, артикул / размер, мм | 991901 / 111,9 х 91 |
| Стекло внутреннее, артикул / размер, мм | 991915 / 95,7 х 51,6 |
| Степень затемнения в неактивном состоянии, DIN | 4 |
| Счетчик горения дуги | Нет |
| Температурный диапазон хранения и транспортировки | -20 °С - 70 °С |
| Температурный диапазон эксплуатации | -10 °С - 55 °С |
| Тип | Хамелеон |
| Тип управления | аналоговое |
| Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/1ce/kpkp5aissvulv8iyn7b18so395usvsyb/Steklo_vnutrennee.pdf, https://fubag.ru/upload/iblock/abb/tlzsvt1huzevymv83do6vnrafrh02uw8/Steklo_vneshnee.pdf |
| Цвет | Фиолетовый |
| Ширина_Шиптор | 230 |
| Штрихкод | 4260145680796 |
- Цена: 39 710 ₸

