Компрессор FUBAG AUTO MASTER KIT + 10 предметов

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Компрессор FUBAG AUTO MASTER KIT + 10 предметов
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 47 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| ID поста блога для комментариев | 8807 |
| Аксессуары по фильтру | [] |
| Артикул | 641270 |
| Вместе с этим товаром покупают (магазин) | Разъемы, Масло для поршневых компрессоров, Шланги, Рабочий костюм Fubag |
| Выгрузка ВК | Y |
| Высота_Шиптор | 690 |
| Давление, бар | 8 |
| Длина_Шиптор | 820 |
| Класс защиты (IP) | IP23 |
| Количество комментариев | 1 |
| Количество отзывов | 1 |
| Краткое наименование | Компрессор FUBAG AUTO MASTER KIT + 10 предметов |
| Максимальная цена | 40650 |
| Масса брутто, кг | 37,9 |
| Масса нетто, кг | 48,5 |
| Минимальная цена | 40650 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| НДС | 20 |
| Наименование для сайта краткое | Компрессор FUBAG AUTO MASTER KIT + 10 предметов |
| Наименование для сайта полное | Компрессор FUBAG AUTO MASTER KIT + 10 предметов |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
| Похожие товары по фильтру | [] |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Рейтинг по отзывам | 5 |
| Сорт.: По популярности | 3018 |
| Статьи | Как выбрать воздушный компрессор для гаража, Рекомендации и расчеты, Какое масло залить в компрессор и как провести замену, Масляный или безмасляный компрессор: Что выбрать |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип компрессора | Набор компрессорного оборудования (на базе коаксиального масляного) |
| Тип смазки | масло |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Уровень шума, дБ (7м) | 84 |
| Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/898/rhe8jvrcptx7aii07pbfeplwm92ikrsy/kart_shema_45681953_45681878.pdf, https://fubag.ru/upload/iblock/4c4/73h26h4i7rd4h3jnqr30skjpbrtx8li3/fbgManual_641270.pdf |
| Цвет | Фиолетовый |
| Цилиндры/Ступени | 1 / 1 |
| Частота вращения, об/мин | 2840 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число оборотов, об/мин | 2840 |
| Ширина_Шиптор | 370 |
| Штрихкод | 4260686412702 |
- Цена: 227 640 ₸

