FUBAG Компрессор винтовой FSKR 7.5-10/270

Описание
Характеристики
Информация для заказа
FUBAG Компрессор винтовой FSKR 7.5-10/270
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| ID поста блога для комментариев | 7317 |
| Артикул | 641448 |
| Вес | 322 кг |
| Вес (кг) | 313,5 |
| Выгрузка ВК | Y |
| Высота_Шиптор | 1552 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1885 х 595 х 1552 |
| Давление, бар | 10 |
| Длина_Шиптор | 1885 |
| Запуск | Звезда/треугольник (Y-A) |
| Класс защиты (IP) | IP54 |
| Класс изоляции | F |
| Краткое наименование | FUBAG Компрессор винтовой FSKR 7.5-10/270 |
| Максимальная цена | 279850 |
| Минимальная цена | 279850 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| НДС | 20 |
| Наименование для сайта краткое | FUBAG Компрессор винтовой FSKR 7.5-10/270 |
| Наименование для сайта полное | FUBAG Компрессор винтовой FSKR 7.5-10/270 |
| Наличие ресивера | Да |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Объем масляного бака, л | 4 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
| Подвод воздуха, дюйм | 1/2" |
| Производительность, л/мин | 850 |
| Скорость приводного двигателя, об/мин | 3000 |
| Сорт.: По популярности | 2561 |
| Тип смазки | масло |
| Уровень шума, дБ (7м) | 65±2 |
| Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/3ef/sc38h7vmyqmnhzquv9re2u3bigz06txi/fbgManual_FSK_2023.pdf |
| Цвет | Фиолетовый |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина_Шиптор | 595 |
| Штрихкод | 4260686414850 |
- Цена: 1 567 160 ₸

