Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1700/500 CT15

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1700/500 CT15
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 398.8 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| ID поста блога для комментариев | 2762 |
| TRADE IN | Да |
| Аксессуары по фильтру | [] |
| Артикул | 29838344 |
| Вместе с этим товаром покупают | Шланги, Разъемы, Масло для компрессоров |
| Высота_Шиптор | 1320 |
| Давление, бар | 10 |
| Длина_Шиптор | 1700 |
| Картинки товара | https://fubag.ru/upload/iblock/97f/8n7blm0a950njodhtpvao7fsnmm5sk1k/DCF1700_500CT15_29838344_V2.jpg, https://fubag.ru/upload/iblock/034/x144qwg6kgza8dw1co2gv2mod3sr2djj/DCF1700_500CT15_29838344_V3.jpg |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Количество комментариев | 1 |
| Количество отзывов | 1 |
| Комплектация | Воздушный фильтр, Регулятор давления с манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид |
| Краткое наименование | Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1700/500 CT15 |
| Максимальная цена | 252030 |
| Масса брутто, кг | 398,8 |
| Масса нетто, кг | 398,8 |
| Минимальная цена | 252030 |
| Мощность, кВт | 11 |
| НДС | 20 |
| Наименование для сайта краткое | Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1700/500 CT15 |
| Наименование для сайта полное | Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1700/500 CT15 |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Остаток | 1 |
| Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
| Похожие товары ИМ | IV9LOQ0TAQM5CT, IV9LOQ0TAQ9CID, IV9LOQ0TAQGO3P, IV9LOQ0TAQK8SF |
| Похожие товары по фильтру | [] |
| Преимущества | Больше возможностей для работы, Эффективный отвод тепла |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Рейтинг по отзывам | 5 |
| Сорт.: По популярности | 12778 |
| Сортировка для новинок | 20160418 |
| Статьи | Как правильно подобрать компрессор и краскопульт, Как выбрать воздушный компрессор?, Как выбрать воздушный компрессор для гаража, Рекомендации и расчеты |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
| Тип смазки | масло |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Уровень шума, дБ (7м) | 97 |
| Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/678/jxqi17dl2qmnx8q2jkc2lgmuwmoo1bhf/Manual_DCF_1300270CT11.pdf, https://fubag.ru/upload/iblock/850/dfxn2w51jtpg5ga8kzft3ce1bbt1cmd3/kart_shema_29_838_344.pdf |
| Цвет | Красный |
| Цилиндры/Ступени | 4 / 2 |
| Частота вращения, об/мин | 900 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число оборотов, об/мин | 900 |
| Ширина_Шиптор | 700 |
| Штрихкод | 4260298383445 |
| Эмблемы | Увеличенный масляный картер, Пониженная частота вращения головки, Трехфазный двигатель с защитой от перегрева, Увеличенный ресурс поршневой группы |
- Цена: 1 411 370 ₸

