Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1300/270 CT11 двухступенчатый

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1300/270 CT11 двухступенчатый
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 266 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| ID поста блога для комментариев | 8944 |
| TRADE IN | Да |
| Аксессуары по фильтру | [] |
| Артикул | 29838341 |
| Вместе с этим товаром покупают | Шланги, Разъемы, Масло для компрессоров |
| Высота_Шиптор | 1250 |
| Длина_Шиптор | 1430 |
| Картинки товара | https://fubag.ru/upload/iblock/917/4hbu7sl2fq3ig693a0o108mq39tcj7tl/DCF1300_270CT11_29838341_V2.jpg, https://fubag.ru/upload/iblock/c0d/kimpz22cjd2m2p3cyfi50r4k63316nvg/DCF1300_270CT11_29838341_V3.jpg |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Комплектация | Воздушный фильтр, Регулятор давления с манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид |
| Краткое наименование | Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1300/270 CT11 двухступенчатый |
| Максимальная цена | 168330 |
| Масса брутто, кг | 271,8 |
| Масса нетто, кг | 271,8 |
| Минимальная цена | 168330 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| НДС | 20 |
| Наименование для сайта краткое | Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1300/270 CT11 двухступенчатый |
| Наименование для сайта полное | Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1300/270 CT11 двухступенчатый |
| Напряжение, В | ~380 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Остаток | 1 |
| Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
| Похожие товары ИМ | IV9LOQ0TAQK8SF, IV9LOQ0TAQ9CID, IV9LOQ0TAQGO3P |
| Похожие товары по фильтру | [] |
| Преимущества | Больше возможностей для работы, Эффективный отвод тепла |
| Производительность, л/мин | 1300 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Сорт.: По популярности | 5378 |
| Сортировка для новинок | 20160418 |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Уровень шума, дБ (7м) | 97 |
| Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/678/jxqi17dl2qmnx8q2jkc2lgmuwmoo1bhf/Manual_DCF_1300270CT11.pdf, https://fubag.ru/upload/iblock/e34/5qswhjoyl6mreb9pte5i9h4v3s448yxz/29_838_341.pdf |
| Цвет | Красный |
| Цилиндры/Ступени | 4 / 2 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число оборотов, об/мин | 680 |
| Ширина_Шиптор | 660 |
| Штрихкод | 4260298383414 |
| Эмблемы | Пониженная частота вращения головки, Увеличенный масляный картер, Трехфазный двигатель с защитой от перегрева, Увеличенный ресурс поршневой группы |
- Цена: 942 650 ₸

