Тягач электрический TOR 2,0 т QDD20 (двигатель DC, цельнолитые шины)

Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/240 |
| Артикул (Y) | 1001039 |
| Вес аккумулятора, кг | 350 |
| Высота сиденья, мм | 850 |
| Высота тягово-сцепного устройства, мм | 280/350 |
| Высота упаковки, мм | 1250 |
| Глубина упаковки, мм | 1720 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина свеса, мм | 350 |
| Задний свес, мм | 350 |
| Клиренс, мм | 100 |
| Колесная база, мм | 1170 |
| Количество колес, шт | 1/2х |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
| Материал колес | Резина |
| Модель | QDD |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 3,0 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 4,08 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, кг | 330/600 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 330/650 |
| Общая высота, мм | 1250 |
| Общая длина, мм | 1720 |
| Общая ширина, мм | 970 |
| Признак запчасти | Нет |
| Радиус поворота, мм | 1390 |
| Размер задних шин, мм | 380х200 |
| Размер передних шин, мм | 380х200 |
| Расположение оператора | сидя |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 8/13 |
| Страна производства | Китай |
| Тип передвижения | электрический |
| Тип тормоза | механический |
| Уровень шума, дБ | 68 |
| Ширина упаковки, мм | 970 |
- Цена: 7 145 390 ₸

