Штабелер самоходный 1,2 т 3,3 м XILIN CDD12R-EN 24/105 В/Ач с раздвижными вилами

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Самоходный штабелер XILIN CDD12R-EN – это модель с компактным кузовом и быстрым подъемом вил, что делает его лучшим решением для использования в торговых залах и на небольших складах. Преимущества XILIN CDD12R-EN: - Боковое расположение рукояти управления увеличивает угол обзора и облегчает маневрирование - Высокая скорость подъема и спуска вил - Необслуживаемый гелевый АКБ 24/105 В/АЧ - Компактное внешнее зарядное устройство - Настройка ширины вил 300-695мм позволяет работать с разными поддонами - Устойчивая конструкция за счет 4 опорных колес и низкого центра тяжести - Увеличенное балансировочное колесо Ø 150мм позволяет преодолевать небольшие препятствия - Проводка по схеме CANBUS сокращает количество проводов - Выгодная цена
Основные | |
---|---|
Производитель | TOR |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 24/105 |
Артикул (Y) | 1045515 |
Вес аккумулятора, кг | 30,4х2 |
Высота в сложенном положении, мм | 2200 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 3300 |
Высота упаковки, мм | 1600 |
Габариты аккумулятора, мм | 329x172x214 |
Глубина упаковки, мм | 1748 |
Грузоподъемность, кг | 1200 |
Дорожный просвет, мм | 30 |
Колесная база, мм | 1180 |
Количество колес, шт | 1х+1/4(1x+2) |
Максимальная высота, мм | 3860 |
Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
Материал колес | Полиуретан |
Модель | CDD-R-EN |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0,88 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 348/119 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 440/1230 |
Наличие платформы для оператора | Нет |
Общая длина, мм | 1748 |
Общая ширина, мм | 800 |
Передвижение | полностью электрический |
Признак запчасти | Нет |
Радиус поворота, мм | 1365 |
Размер ведущего колеса, мм | 195х70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х90 |
Родина бренда | Китай |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 150/110 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,5/5,0 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 100/150 |
Страна производства | Китай |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Тип мачты | Дуплекс |
Тип тормоза | электромагнитный |
Уровень шума, дБ | 70 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 550 |
Ширина одной вилы, мм | 140 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2218 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2173 |
Ширина упаковки, мм | 800 |
длина вил, мм | 1150 |
- Цена: 1 767 500 ₸