Тележка электрическая 1500 кг 1150 мм XILIN CBD15-II Li Li-ion

Характеристики
Информация для заказа
Основные | |
---|---|
Производитель | Xilin |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 24/20 |
Артикул (Y) | 1023638 |
Вес аккумулятора, кг | 49 |
Высота без ручки, мм | 670 |
Высота подхвата, мм | 85 |
Высота подъема, мм | 190 |
Высота с рукоятью, мм | 1260 |
Высота упаковки, мм | 670 |
Габариты аккумулятора, мм | 260х169х215 |
Глубина упаковки, мм | 1577 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Двигатель | 0.45KW DC |
Диаметр задних колес, мм | 80х70/80х93 |
Диаметр передних колес, мм | 210х70 |
Колесная база, мм | 1197 |
Материал колес | Полиуретан |
Модель | CBD-II |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,0 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,36 |
Передвижение | Электрическое |
Признак запчасти | Нет |
Радиус поворота, мм | 1358 |
Размер ведущего колеса, мм | 195×70 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80×70 |
Родина бренда | Китай |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 60/32 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4,5 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 32/55 |
Страна производства | Китай |
Тип батареи | Li-ion |
Тип гидроузла | разборный |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 53 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 550 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1757 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1807 |
Ширина упаковки, мм | 685 |
Ширина, мм | 550 |
длина вил, мм | 1150 |
длина, мм | 1580 |
- Цена: 709 720 ₸