FUBAG Пневмогайковерт ударный IW900 1/2 дюйма

Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
FUBAG Пневмогайковерт ударный IW900 1/2 дюйма
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Вес | 3.005 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| ID поста блога для комментариев | 9066 |
| Артикул | 8641846 |
| Выгрузка ВК | Y |
| Высота_Шиптор | 215 |
| Давление, бар | 6,3 |
| Длина_Шиптор | 220 |
| Краткое наименование | FUBAG Пневмогайковерт ударный IW900 1/2 дюйма |
| Крутящий момент, Нм | 880 |
| Максимальная цена | 9250 |
| Максимальное давление, бар | 6,3 |
| Максимальное число оборотов в мин | 7000 |
| Масса брутто, кг | 3,004 |
| Масса нетто, кг | 2,59 |
| Минимальная цена | 9250 |
| НДС | 20 |
| Наименование для сайта краткое | FUBAG Пневмогайковерт ударный IW900 1/2 дюйма |
| Наименование для сайта полное | FUBAG Пневмогайковерт ударный IW900 1/2 дюйма |
| Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
| Подвод воздуха, дюйм | 1/4" |
| Посадочный квадрат, дюйм | 1/2" |
| Расход воздуха, л/мин | 360 |
| Реверсивный старт | Да |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/8" |
| Сорт.: По популярности | 90 |
| Сортировка для новинок | 20231225 |
| Средний расход воздуха, л/мин | 360 л/мин |
| Тип ударного механизма | Twin hammer |
| Уровень шума, дБ (7м) | 85 |
| Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/562/vqpoakwirew4e7jx48q25renzepvczfn/fbg_IW.pdf, https://fubag.ru/upload/iblock/437/kogo95ejd3emc4gdic4jeuxjqlqg371n/100194.pdf |
| Цвет | Фиолетовый |
| Число оборотов, об/мин | 7000 |
| Ширина_Шиптор | 85 |
| Штрихкод | 4260686418469 |
- Бағасы: 51 800 ₸

