FUBAG Компрессор винтовой FSKR 11-10/270

Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
FUBAG Компрессор винтовой FSKR 11-10/270
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| ID поста блога для комментариев | 6873 |
| Аксессуары по фильтру | [] |
| Артикул | 641442 |
| Вес | 430.8 кг |
| Вес (кг) | 325 |
| Выгрузка ВК | Y |
| Высота_Шиптор | 1680 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1885 x 750 x 1627 |
| Давление, бар | 10 |
| Длина_Шиптор | 1910 |
| Запуск | Звезда/треугольник (Y-A) |
| Класс защиты (IP) | IP54 |
| Класс изоляции | F |
| Количество комментариев | 1 |
| Количество отзывов | 1 |
| Краткое наименование | FUBAG Компрессор винтовой FSKR 11-10/270 |
| Максимальная цена | 380840.44 |
| Минимальная цена | 380840.44 |
| Мощность, кВт | 11,0 |
| НДС | 20 |
| Назначение | Новинка |
| Наименование для сайта краткое | FUBAG Компрессор винтовой FSKR 11-10/270 |
| Наименование для сайта полное | FUBAG Компрессор винтовой FSKR 11-10/270 |
| Наличие ресивера | Да |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Объем масляного бака, л | 10 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
| Подвод воздуха, дюйм | 1/2" |
| Похожие товары по фильтру | [] |
| Производительность, л/мин | 1470 |
| Рейтинг по отзывам | 5 |
| Скорость приводного двигателя, об/мин | 2630 |
| Сорт.: По популярности | 9638 |
| Статьи | Как правильно подобрать компрессор и краскопульт, Как выбрать воздушный компрессор?, Как выбрать воздушный компрессор для гаража, Рекомендации и расчеты |
| Тип | Новинка |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип смазки | масло |
| Уровень шума, дБ (7м) | 70±2 |
| Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/3ef/sc38h7vmyqmnhzquv9re2u3bigz06txi/fbgManual_FSK_2023.pdf |
| Цвет | Фиолетовый |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина_Шиптор | 810 |
| Штрихкод | 4260686414799 |
- Бағасы: 2 132 710 ₸

