Компрессорный набор FUBAG Compact Air безмасляный компрессор + 5 предметов

Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Компрессорный набор FUBAG Compact Air безмасляный компрессор + 5 предметов
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 10 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| ID поста блога для комментариев | 2610 |
| Аксессуары по фильтру | [] |
| Артикул | 6412320 |
| Вес (кг) | 10 |
| Высота_Шиптор | 400 |
| Давление, бар | 10 |
| Длина_Шиптор | 440 |
| Количество комментариев | 1 |
| Количество отзывов | 1 |
| Краткое наименование | Компрессорный набор FUBAG Compact Air безмасляный компрессор + 5 предметов |
| Максимальная цена | 13970 |
| Маркеры | Новинка |
| Масса брутто, кг | 10 |
| Масса нетто, кг | 8,5 |
| Минимальная цена | 13970 |
| Мощность, Вт | 1300 |
| Мощность, кВт | 1,3 |
| НДС | 20 |
| Наименование для сайта краткое | Компрессорный набор FUBAG Compact Air безмасляный компрессор + 5 предметов |
| Наименование для сайта полное | Компрессорный набор FUBAG Compact Air безмасляный компрессор + 5 предметов |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Напряжение, В | 230 |
| Объем ресивера, л | 5 |
| Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
| Похожие товары по фильтру | [] |
| Производительность на входе, Л/мин | 180 |
| Производительность, л/мин | 180 |
| Рейтинг по отзывам | 5 |
| Сорт.: По популярности | 11108 |
| Статьи | Как правильно подобрать компрессор и краскопульт, Как выбрать воздушный компрессор?, Как выбрать воздушный компрессор для гаража, Рекомендации и расчеты |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип компрессора | Набор компрессорного оборудования (на базе коаксиального безмасляного) |
| Тип смазки | без масла |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Нет |
| Уровень шума, дБ (7м) | 97 |
| Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/c49/hjah5ab2c0ocwhe03b54ygw2a0p6v6ao/fbgManual_COMPACTAIR.pdf |
| Цвет | Серый |
| Цилиндры/Ступени | 1 / 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число оборотов, об/мин | 3150 |
| Ширина_Шиптор | 210 |
| Штрихкод | 4260686412320 |
- Бағасы: 73 550 ₸

