Газонокосилка аккумуляторная самоходная FUBAG FLA 4840 SM

Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Газонокосилка аккумуляторная самоходная FUBAG FLA 4840 SM
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Мульчирование | Да |
| Тип травосборника | Комбинированный |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 33.2 кг |
| Характеристики электродвигателя, аккумулятора | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| ID поста блога для комментариев | 2647 |
| Аксессуары по фильтру | [] |
| Артикул | 641065 |
| Асинхронный двигатель | Да |
| Батарея | 40V |
| Вместе с этим товаром покупают (магазин) | Аккумулятор, Зарядное устройство, Защитный костюм, Нож |
| Время зарядки аккумулятора | 130 мин |
| Выброс травы | в травосборник, задний, боковой |
| Высота_Шиптор | 490 |
| Длина_Шиптор | 780 |
| Емкость ЗУ в комплекте, A | 2 |
| Емкость аккумулятор, А*ч | 4 |
| Емкость травосборника, л | 65 л |
| Картинки товара | https://fubag.ru/upload/iblock/aa7/ieekpej2t2klp0qro63338pjpl31qoy5/641065_V2.jpg, https://fubag.ru/upload/iblock/6ed/o8v8iim3af032n7sm8tbdnw55x2qz9rs/641065_V3.jpg, https://fubag.ru/upload/iblock/3cf/rs7ceycwbe2bedjyk4fiwi3ypwbtmjku/641065_V4.jpg |
| Кол-во режимов регулировки высоты | 6 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Комплектация | Аккумулятор FA 4040 Li (4,0 Ah/40V) (арт. 641071), Зарядное устройство FA 2040 Li (арт. 641072), Травосборник, Нож |
| Краткое наименование | Газонокосилка аккумуляторная самоходная FUBAG FLA 4840 SM |
| Максимальная цена | 39920 |
| Масса брутто, кг | 35,1 |
| Материал корпуса | ударопрочный пластик, сталь |
| Минимальная цена | 39920 |
| Мощность, Вт | 1200 |
| НДС | 20 |
| Наименование для сайта краткое | Газонокосилка аккумуляторная самоходная FUBAG FLA 4840 SM |
| Наименование для сайта полное | Газонокосилка аккумуляторная самоходная FUBAG FLA 4840 SM |
| Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
| Похожие товары по фильтру | [] |
| Преимущества | Надежный двигатель, Выбор высоты скашивания, Автономность, Колеса для идеального газона |
| Привод на нож | прямой |
| Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 36 мин |
| Регулировка высоты скашивания, мм | 25 - 75 |
| Самоходная | Да |
| Скорость, км/час | 3,6 |
| Сорт.: По популярности | 7011 |
| Статьи | Как выбрать электрическую газонокосилку: Эксперты рекомендуют, Как правильно ухаживать за газоном? |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип ручки | складная |
| Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/9ac/yvpcfyfnspqmzojuwft7wp81b7bulrem/fbgManual_FLA_r.pdf, https://fubag.ru/upload/iblock/0b8/o6tnibuauu9osgmqy8n0nj01eqjui21e/fbgManual_FA_FCH_r.pdf |
| Частота оборотов двигателя, об/мин | 2800±280 |
| Ширина скашивания, см | 48 |
| Ширина_Шиптор | 580 |
| Штрихкод | 4260686410654 |
- Бағасы: 223 560 ₸

