Газонокосилка аккумуляторная самоходная FUBAG FLA 4240 SM

Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Газонокосилка аккумуляторная самоходная FUBAG FLA 4240 SM
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Мульчирование | Да |
| Тип травосборника | Комбинированный |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 25.2 кг |
| Характеристики электродвигателя, аккумулятора | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| ID поста блога для комментариев | 2936 |
| Аксессуары по фильтру | [] |
| Артикул | 641064 |
| Асинхронный двигатель | Да |
| Батарея | 40V |
| Вместе с этим товаром покупают (магазин) | Аккумулятор, Зарядное устройство, Защитный костюм, Нож |
| Время зарядки аккумулятора | 130 мин |
| Выброс травы | в травосборник, задний |
| Высота_Шиптор | 450 |
| Диаметр задних колес, мм | 170 |
| Диаметр передних колес, мм | 150 |
| Длина_Шиптор | 710 |
| Емкость ЗУ в комплекте, A | 2 |
| Емкость аккумулятор, А*ч | 4 |
| Емкость травосборника, л | 45 л |
| Картинки товара | https://fubag.ru/upload/iblock/082/oihndzv9dmif9t2havudbcjwnlhrip4i/641064_2.jpg, https://fubag.ru/upload/iblock/f4a/xrgiyzpybch1hcdu8w4oevfnm6ymn7t5/641064_3.jpg, https://fubag.ru/upload/iblock/04e/tfx807sx047vxudod6dpl69rf0mtbewk/641064_4.jpg |
| Кол-во режимов регулировки высоты | 6 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Количество комментариев | 3 |
| Количество отзывов | 3 |
| Краткое наименование | Газонокосилка аккумуляторная самоходная FUBAG FLA 4240 SM |
| Максимальная цена | 49890 |
| Масса брутто, кг | 25,7 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Минимальная цена | 49890 |
| Мощность, Вт | 800 |
| НДС | 20 |
| Наименование для сайта краткое | Газонокосилка аккумуляторная самоходная FUBAG FLA 4240 SM |
| Наименование для сайта полное | Газонокосилка аккумуляторная самоходная FUBAG FLA 4240 SM |
| Наши предложения | АКЦИЯ |
| Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
| Похожие товары по фильтру | [] |
| Преимущества | Автономность, Надежный двигатель, Выбор высоты скашивания, Колеса для идеального газона |
| Привод на нож | прямой |
| Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 33 мин |
| Регулировка высоты скашивания, мм | 25 - 75 |
| Рейтинг по отзывам | 5 |
| Самоходная | Да |
| Скорость, км/час | 3,6 |
| Сорт.: По популярности | 6086 |
| Статьи | Как выбрать газонокосилку для дачи: Что главное, Как выбрать электрическую газонокосилку: Эксперты рекомендуют, Как правильно ухаживать за газоном? |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип ручки | регулируемая, складная |
| Товары комплекта | [] |
| Травосборник | Да |
| Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/9ac/yvpcfyfnspqmzojuwft7wp81b7bulrem/fbgManual_FLA_r.pdf, https://fubag.ru/upload/iblock/0b8/o6tnibuauu9osgmqy8n0nj01eqjui21e/fbgManual_FA_FCH_r.pdf |
| Частота оборотов двигателя, об/мин | 2800±280 |
| Ширина скашивания, см | 42 |
| Ширина_Шиптор | 520 |
| Штрихкод | 4260686410647 |
- Бағасы: 209 550 ₸

