Поршневой масляный компрессор FUBAG FC 230/50 CM2

Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Поршневой масляный компрессор FUBAG FC 230/50 CM2
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 31.8 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| ID поста блога для комментариев | 8824 |
| TRADE IN | Да |
| Аксессуары по фильтру | [] |
| Артикул | 45681972 |
| Видео-ролик | https://youtu.be/LKOv4_4G_TE |
| Видео-ролик ИМ | https://www.youtube.com/watch?v=VOkZTteu2h4 |
| Вместе с этим товаром покупают | Пневмоинструмент для FC 230/50, Шланги, Разъемы, Масло для компрессоров |
| Вместе с этим товаром покупают (магазин) | Пневмоинструмент для FC 230/50, Шланги, Разъемы, Масло для компрессоров, Воздухоподготовка для компрессоров с производительностью до 500л |
| Высота_Шиптор | 320 |
| Давление, бар | 8 |
| Длина_Шиптор | 650 |
| Класс защиты (IP) | IP23 |
| Количество отзывов | 2 |
| Краткое наименование | Поршневой масляный компрессор FUBAG FC 230/50 CM2 |
| Максимальная цена | 18021.46 |
| Масса брутто, кг | 31,8 |
| Масса нетто, кг | 31,8 |
| Минимальная цена | 18021.46 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| НДС | 20 |
| Наименование для сайта краткое | Поршневой масляный компрессор FUBAG FC 230/50 CM2 |
| Наименование для сайта полное | Поршневой масляный компрессор FUBAG FC 230/50 CM2 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Остаток | 10 |
| Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
| Похожие товары ИМ | IV9LOP1R10CMIF, IV9LOP1R0VVB23, IV9LOP1R105OF6 |
| Похожие товары по фильтру | [] |
| Преимущества | Защита двигателя, Защита от превышения давления, Точность параметров |
| Производительность, л/мин | 230 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Рейтинг по отзывам | 5 |
| Сорт.: По популярности | 10969 |
| Сортировка для новинок | 20150907 |
| Статьи | Как правильно подобрать компрессор и краскопульт, Как выбрать воздушный компрессор?, Как выбрать воздушный компрессор для гаража, Рекомендации и расчеты |
| Технический: Ссылки на видео | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/VOkZTteu2h4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| Тип компрессора | Коаксиальный масляный |
| Тип смазки | масло |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Товары комплекта | [] |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Уровень шума, дБ (7м) | 92 |
| Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/30a/yfdough8y5v2gmx8vdl2k072jma58fdf/29838182_fbgManual_FC_DC.pdf, https://fubag.ru/upload/iblock/435/ep2akmrn8nvk7u4k9zoraezh9kvd5fes/45681972_kartshema.pdf |
| Цвет | Красный |
| Цилиндры/Ступени | 1 / 1 |
| Частота вращения, об/мин | 2850 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число оборотов, об/мин | 2850 |
| Ширина_Шиптор | 730 |
| Штрихкод | 4260145681977 |
| Эмблемы | Увеличенный масляный картер, Удобная транспортировка, Регулировка рабочего давления |
- Бағасы: 100 920 ₸

