Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-900/270 CT7.5

Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-900/270 CT7.5
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 192.5 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| ID поста блога для комментариев | 8739 |
| TRADE IN | Да |
| Аксессуары по фильтру | [] |
| Артикул | 29838339 |
| Вместе с этим товаром покупают | Шланги, Разъемы, Масло для компрессоров |
| Вместе с этим товаром покупают (магазин) | Шланги, Разъемы, Масло для компрессоров, Пневмоинструмент для DCF-900/270, Наушники со складным изголовьем Fubag, Рабочий костюм Fubag, Защитный костюм Fubag, Перчатки рабочие Fubag , Воздухоподготовка для компрессоров с производительностью свыше 500л |
| Высота_Шиптор | 1170 |
| Давление, бар | 10 |
| Длина_Шиптор | 1430 |
| Картинки товара | https://fubag.ru/upload/iblock/544/vb1fqqgzzobkz10xkj2mdhzrji5ugp33/DCF900_270CT7_5_29838339_V2.jpg, https://fubag.ru/upload/iblock/9df/i845v0m22gwwshejh62uvj046duqhka9/DCF900_270CT7_5_29838339_V3.jpg |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Комплектация | Воздушный фильтр, Регулятор давления с манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид |
| Краткое наименование | Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-900/270 CT7.5 |
| Максимальная цена | 134850 |
| Масса брутто, кг | 200,8 |
| Масса нетто, кг | 200,8 |
| Минимальная цена | 134850 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| НДС | 20 |
| Наименование для сайта краткое | Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-900/270 CT7.5 |
| Наименование для сайта полное | Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-900/270 CT7.5 |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Напряжение, В | ~380 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Остаток | 1 |
| Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
| Похожие товары ИМ | IV9LOQ0TAQR85J, IV9LOQ0TAQGO3P, IV9LOQ0TAQK8SF, IV9LOQ0TAQM5CT |
| Похожие товары по фильтру | [] |
| Преимущества | Больше возможностей для работы, Эффективный отвод тепла |
| Производительность, л/мин | 900 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Сорт.: По популярности | 12243 |
| Сортировка для новинок | 20160418 |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Уровень шума, дБ (7м) | 97 |
| Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/678/jxqi17dl2qmnx8q2jkc2lgmuwmoo1bhf/Manual_DCF_1300270CT11.pdf |
| Цвет | Красный |
| Цилиндры/Ступени | 3 / 2 |
| Частота вращения, об/мин | 923 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число оборотов, об/мин | 923 |
| Ширина_Шиптор | 660 |
| Штрихкод | 4260298383391 |
| Эмблемы | Пониженная частота вращения головки, Увеличенный масляный картер, Увеличенный ресурс поршневой группы, Трехфазный двигатель с защитой от перегрева |
- Бағасы: 755 160 ₸

