Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1700/270 CT15

Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1700/270 CT15
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 338 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| ID поста блога для комментариев | 3452 |
| TRADE IN | Да |
| Аксессуары по фильтру | [] |
| Артикул | 29838343 |
| Вместе с этим товаром покупают | Шланги, Разъемы, Масло для компрессоров |
| Высота_Шиптор | 1270 |
| Давление, бар | 10 |
| Длина_Шиптор | 1460 |
| Картинки товара | https://fubag.ru/upload/iblock/99c/dtpqoxwb49ob3qmym6qi90f5d2z4ypxc/DCF1700_270CT15_29838343_v2.jpg, https://fubag.ru/upload/iblock/0b5/v1rbhpgrwwjra1xph2n2gqgalq69kydg/DCF1700_270CT15_29838343_v3.jpg |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Комплектация | Воздушный фильтр, Регулятор давления с манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид |
| Краткое наименование | Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1700/270 CT15 |
| Максимальная цена | 198090 |
| Масса брутто, кг | 320,6 |
| Масса нетто, кг | 320,6 |
| Минимальная цена | 198090 |
| Мощность, кВт | 11 |
| НДС | 20 |
| Наименование для сайта краткое | Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1700/270 CT15 |
| Наименование для сайта полное | Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1700/270 CT15 |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Остаток | 1 |
| Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
| Похожие товары ИМ | IV9LOQ0TAQR85J, IV9LOQ0TAQ9CID, IV9LOQ0TAQGO3P, IV9LOQ0TAQK8SF |
| Похожие товары по фильтру | [] |
| Преимущества | Эффективный отвод тепла, Больше возможностей для работы |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Сорт.: По популярности | 13064 |
| Сортировка для новинок | 20160418 |
| Статьи | Как правильно подобрать компрессор и краскопульт, Как выбрать воздушный компрессор?, Как выбрать воздушный компрессор для гаража, Рекомендации и расчеты |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
| Тип смазки | масло |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Уровень шума, дБ (7м) | 97 |
| Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/678/jxqi17dl2qmnx8q2jkc2lgmuwmoo1bhf/Manual_DCF_1300270CT11.pdf, https://fubag.ru/upload/iblock/11f/baedk1b4175dj8h886frdtzve8eju7d4/kart_shema_29_838_343.pdf |
| Цвет | Красный |
| Цилиндры/Ступени | 4 / 2 |
| Частота вращения, об/мин | 900 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число оборотов, об/мин | 900 |
| Ширина_Шиптор | 760 |
| Штрихкод | 4260298383438 |
| Эмблемы | Пониженная частота вращения головки, Увеличенный масляный картер, Трехфазный двигатель с защитой от перегрева, Увеличенный ресурс поршневой группы |
- Бағасы: 1 109 310 ₸

