Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1300/500 CT11

Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1300/500 CT11
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 323 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| ID поста блога для комментариев | 3007 |
| TRADE IN | Да |
| Аксессуары по фильтру | [] |
| Артикул | 29838342 |
| Вместе с этим товаром покупают | Шланги, Разъемы, Масло для компрессоров |
| Высота_Шиптор | 1330 |
| Давление, бар | 10 |
| Длина_Шиптор | 1770 |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Комплектация | Воздушный фильтр, Регулятор давления с манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид |
| Краткое наименование | Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1300/500 CT11 |
| Максимальная цена | 194370 |
| Масса брутто, кг | 343,6 |
| Масса нетто, кг | 343,6 |
| Минимальная цена | 194370 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| НДС | 20 |
| Наименование для сайта краткое | Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1300/500 CT11 |
| Наименование для сайта полное | Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1300/500 CT11 |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Остаток | 1 |
| Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
| Похожие товары ИМ | IV9LOQ0TAQR85J, IV9LOQ0TAQ9CID, IV9LOQ0TAQGO3P, IV9LOQ0TAQM5CT |
| Похожие товары по фильтру | [] |
| Преимущества | Эффективный отвод тепла, Больше возможностей для работы |
| Производительность, л/мин | 1300 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Сорт.: По популярности | 13803 |
| Сортировка для новинок | 20160418 |
| Статьи | Как правильно подобрать компрессор и краскопульт, Как выбрать воздушный компрессор?, Как выбрать воздушный компрессор для гаража, Рекомендации и расчеты |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
| Тип смазки | масло |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Товары комплекта | [] |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Уровень шума, дБ (7м) | 97 |
| Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/678/jxqi17dl2qmnx8q2jkc2lgmuwmoo1bhf/Manual_DCF_1300270CT11.pdf |
| Цвет | Красный |
| Цилиндры/Ступени | 4 / 2 |
| Частота вращения, об/мин | 680 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число оборотов, об/мин | 680 |
| Ширина_Шиптор | 710 |
| Штрихкод | 4260298383421 |
| Эмблемы | Трехфазный двигатель с защитой от перегрева, Пониженная частота вращения головки, Увеличенный масляный картер, Увеличенный ресурс поршневой группы |
- Бағасы: 1 088 480 ₸

