Штабелер самоходный 1,2 т 2,5 м XILIN CDD12R-EN Li-ion с раздвижными вилами

Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул (Y) | 1049956 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1840 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Высота упаковки, мм | 1840 |
| Глубина упаковки, мм | 1748 |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Колесная база, мм | 1180 |
| Максимальная высота, мм | 3060 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Модель | CDD-R-EN |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 348/119 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 440/1230 |
| Наличие платформы для оператора | Нет |
| Общая длина, мм | 1748 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Передвижение | полностью электрический |
| Признак запчасти | Нет |
| Радиус поворота, мм | 1365 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х90 |
| Родина бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Ширина одной вилы, мм | 140 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2218 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2173 |
| Ширина упаковки, мм | 800 |
| длина вил, мм | 1150 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

