Штабелер самоходный 1,5 т 4,5 м XILIN CDDR15-III Li-ion 24/230 В/Ач (сопровождаемый)

Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/230 |
| Артикул (Y) | 1049895 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2054 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Высота упаковки, мм | 2054 |
| Глубина упаковки, мм | 2055 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Колесная база, мм | 1460 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Модель | CDDR15-III |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 650/200 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1280/1070 |
| Общая длина, мм | 2045 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Передвижение | Полностью электрическое |
| Признак запчасти | Нет |
| Радиус поворота, мм | 1605 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х62 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
| Родина бренда | Китай |
| Свободный ход | 1570 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/100 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/130 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | Li-ion |
| Тип мачты | Триплекс |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 695 |
| Ширина одной вилы, мм | 170 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2480 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2450 |
| Ширина упаковки, мм | 820 |
| длина вил, мм | 1150 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

