Штабелер самоходный 1,5 т 4,5 м XILIN CDDR15S Li-ion двухуровневый (сопровождаемый) 24/225 В/Ач

Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/225 |
| Артикул (Y) | 1041015 |
| Вес аккумулятора, кг | 220 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2022 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Высота упаковки, мм | 2022 |
| Габариты аккумулятора, мм | 625х248х500 |
| Глубина упаковки, мм | 1982 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Максимальная высота подъема, мм | 4500 |
| Модель | CDDR-S |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Общая высота, мм | 2022 |
| Общая длина, мм | 1982 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Признак запчасти | Нет |
| Радиус поворота, мм | 1660 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 120/120 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 110/160 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | Li-ion |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2530 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2500 |
| Ширина упаковки, мм | 820 |
| длина вил, мм | 1150 |
- Бағасы: 8 805 735 ₸

